1 / 5
| اسم العنصر | أدوات طبخ من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الشكل | شكل مستقيم |
| المادة | 201 / 304 |
| سُمك الجسم | 0.6 مم / 0.5 مم |
| القاعدة | 0.5 مم ألو + 1.5 مم مكواة + 0.5 مم ألو، قاعدة الحث #430 |
| التشطيب | مرآة من الداخل والخارج |
| المقبض والمقبض | مقابض SS مع سيليكون أو ريفيت |
| الغطاء | غطاء مقاوم للصدأ أو زجاج |
| طنجرة 14×7 سم مع غطاء |
| طنجرة 16×7.5 سم مع غطاء |
| طنجرة 18×8 سم مع غطاء |
* ملاحظة: يمكن تغيير نمط قطع الغيار والسمك حسب الطلب!