1 / 5
| رقم العنصر | حجم العنصر (مم) | السعة (لتر) | المادة | سُمك الجسم |
|---|---|---|---|---|
| CT1612 | 160 × (أفقي) 120 | 2.5 | SS443 | 0.8 مم |
| CT2020 | 200 م (أفقي) 200 | 6 | SS443 | 0.8 مم |
| CT2420 | 240 x عمق (ارتفاع)200 | 9 | SS443 | 0.8 مم |
| CT2525 | 250 x (أفقي) 250 | 12 | SS443 | 0.8 مم |
| CT2825 | 280x عمق (ارتفاع)250 | 15 | SS443 | 0.8 مم |
| CT2828 | 280 م م (أفقي) 280 م | 17 | SS443 | 0.8 مم |
| CT3030 | 300 م/ث (أفقي)300 | 21 | SS443 | 0.8 مم |
| CT3226 | 320x (أفقي) 260 | 20 | SS443 | 0.8 مم |
| CT3232 | 320x من الأقطار (الطول)320 | 25 | SS443 | 0.8 مم |
| CT3636 | 360 x عمق (ارتفاع)360 | 36 | SS443 | 1.0 مم |
| CT4040 | أقطار العالم 400× (الطول)400 | 50 | SS443 | 1.0 مم |
| CT4545 | 450x عمق (ارتفاع)450 | 71 | SS443 | 1.2 مم |
| CT5050 | أقطار العالم 500x (أفقي) 500 | 98 | SS443 | 1.2 مم |
| CT5555 | 550× (الارتفاع)550 | 130 | SS443 | 1.2 مم |
| CT6060 | 600× (الطول)600 | 170 | SS443 | 1.2 مم |







