تم تصنيع إناء الطهي من قبل 18 سنة من الحرفيين المثقفي، وهو ما يقبلها العملاء في جميع أنحاء العالم من ألمانيا وفرنسا ورومانيا وهولندا وبولندا، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية و120 دولة أخرى بتقنياتها الحصرية ومفاهيمها المبتكرة وتصميمها الأنيق والمدمج.
منذ بداية مجموعة المواد الجديدة إلى مجموعة الشحن البحري، كلها في إجراءات ISO القياسية.
تقع المنشأة الإنتاجية في عام 2006 في مدينة جيانجمن بمقاطعة جوانجدونج، وتغطي مساحة تبلغ 50000 متر مربع. وهو أكبر مصنع تجاري لمعدات الطهي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في مقاطعة قوانغدونغ.
المنتج الرئيسي: وعاء تخزين، طحن، وعاء صلصة، وعاء للقلي، برميل حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ، قدر بخاري، عربة، حامل متحرك للخدمة، طاولة عمل، بالوعة والمزيد.
الشهادة: SGS، CE، RoHS، LFGB
لسلسة صنفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجموعة مقلاة بدون عصا
نختار مادة خام جديدة من الفولاذ المقاوم للصدأ درجة الطعام لعملائنا المحبين. إن هذه السلسلة من وعاء المخزون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المقوى والمقياس الثقيل. أما الطنجرة فهي مصنوعة من الملابس المناسبة للغاز والحرائق الخشبية والحث الكهربائي والمواقد الخزفية. كل عملية الإنتاج داخل المصنع.











قائمة النماذج
| الطراز | السلعة | الأبعاد (مم) | حجم الكرتونة (سم) | التغليف | صندوق كرتون واحد | سُمك الجسم | سمك القاع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | (CTN/PCS) | ||||||
| X2860 | مقلاة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاعدة مركّبة (مقبض فولاذي) | 200×43 | 46.0 | 29.0 | 19.0 | 10 | 0.025 | 0.8 مم | 3 مم |
| X2861 | 220×43 | 48.0 | 31.0 | 19.0 | 10 | 0.028 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2862 | 240×50 | 52.0 | 33.0 | 19.0 | 10 | 0.033 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2863 | 260×50 | 56.0 | 35.0 | 19.0 | 10 | 0.037 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2864 | 280×53 | 60.0 | 37.0 | 19.0 | 10 | 0.042 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2865 | 300×55 | 64.0 | 39.0 | 19.0 | 10 | 0.047 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2866 | 320×55 | 66.0 | 41.0 | 19.0 | 10 | 0.051 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2867 | 340×55 | 76.0 | 45.0 | 19.0 | 10 | 0.065 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2879 | 360×55 | 82.0 | 45.0 | 19.0 | 10 | 0.070 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2868 | مقلاة بدون عصا من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاعدة مركبة (مقبض فولاذي) | 200×43 | 46.0 | 29.0 | 19.0 | 10 | 0.025 | 0.8 مم | 3 مم |
| X2869 | 220×43 | 48.0 | 31.0 | 19.0 | 10 | 0.028 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2870 | 240×50 | 52.0 | 33.0 | 19.0 | 10 | 0.033 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2871 | 260×50 | 56.0 | 35.0 | 19.0 | 10 | 0.037 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2872 | 280×53 | 60.0 | 37.0 | 19.0 | 10 | 0.042 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2873 | 300×55 | 64.0 | 39.0 | 19.0 | 10 | 0.047 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2874 | 320×55 | 66.0 | 41.0 | 19.0 | 10 | 0.051 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2875 | 340×55 | 74.0 | 45.0 | 19.0 | 10 | 0.060 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2876 | 360×55 | 82.0 | 45.0 | 19.0 | 10 | 0.065 | 0.8 مم | 3 مم | |
| X2891 | مقلاة المأكولات البحرية من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاع مركب | 200×35 | 24.0 | 24.0 | 11.0 | 6 | 0.006 | 0.6 مم | 3 مم |
| X2892 | 220×35 | 26.0 | 26.0 | 11.0 | 6 | 0.007 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2893 | 240×35 | 28.0 | 28.0 | 12.0 | 6 | 0.009 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2894 | 260×35 | 30.0 | 30.0 | 11.0 | 6 | 0.010 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2895 | 280×12×35 | 32.0 | 32.0 | 11.0 | 6 | 0.011 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2896 | 300×35 | 36.0 | 36.0 | 11.0 | 6 | 0.014 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2897 | 320×35 | 36.0 | 36.0 | 11.0 | 6 | 0.014 | 0.6 مم | 3 مم | |
| X2898 | 340×35 | 38.0 | 38.0 | 11.0 | 6 | 0.016 | 0.6 مم | 3 مم | |
مرحبًا بك في مدينة جيانجمن، على بعد 100 كم من معرض كانتون.