1 / 3
سعة التبريد لهذه السلسلة تغطي من 1,9 كيلو واط إلى 116 كيلو واط، وهي تناسب المبرد المختلف مثل R134a · R404A · R507A · R407C · R22.
| الطراز | السعة (كيلووات) | منطقة التبريد | قطر المدخل | أنبوب الغاز | كمية المروحة | قطر المروحة | حجم الهواء | قدرة المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ-1.9/12 | 1.9 | 12 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 |
| DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 |
| DJ-3.1/20 | 3.1 | 20 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 |
| DJ-7/30 | 4.7 | 30 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 |
| DJ-39/250 | 38.8 | 250 | 25 | 50 | 3 | 600 | 12000*3 | 3*1500 |




