


| المواصفات | SJN-500 | SJN-1000 | SJN-2000 | SJN-3000 |
| التبخر (كجم/ساعة) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | ≤260 | ≤530 | ≤1050 | ≤1580 |
| أبعاد الإطار (مم) | 5000 × 1200 × 3700 | 6500x1600x4500 | 7200x1700x5000 | 8400x1700x5000 |
| إعادة تدوير المياه (لتر/ساعة) | 14 | 28 | 55 | 83 |
| ضغط البخار (MPA) | <0.25 | |||
| الكثافة النسبية | 1.2-1.3 | |||



| المواصفات/الطراز | SJN500 | SJN1000 | SJN2000 | SJN3000 | SJN5000 |
| التبخر (كجم/ساعة) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | 185 | 370 | 740 | 1110 | 1850 |
| الماء الدوار (T/h) | 9 | 18 | 36 | 55 | 92 |



| التأثير | درجة التفريغ (MPA) | درجة حرارة التبخر (درجة مئوية) |
| تأثير واحد | -0.04 | 80 |
| تأثير مزدوج | 0.07 | 70 |
| ثلاثة تأثيرات | -0.085 | 53 |





يتم تصنيع المبخر بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة المتوافق مع معايير ASME، مما يضمن المتانة ومقاومة التآكل.
نقدم مجموعة واسعة من السعات تبدأ من 500 كجم/ساعة وتصل إلى 8000 كجم/ساعة لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة.
نعم، يعمل الجهاز بنظام التبخر تحت الفراغ، مما يسمح بالتبخر عند درجات حرارة منخفضة (تصل إلى 53 درجة مئوية في النظام ثلاثي التأثير)، مما يحافظ على خصائص المواد الحساسة.
تُغلف المعدات في صناديق خشبية قياسية للتصدير أو إطارات فولاذية قوية لضمان سلامتها أثناء النقل البحري أو البري.
نحن ندعم شروط التسليم العالمية القياسية بما في ذلك EXW (تسليم المصنع)، FOB (تسليم على ظهر السفينة)، و CIF (التكلفة والتأمين والشحن).
يستخدم بشكل أساسي في استخراج وتركيز السوائل النباتية مثل جذور الشمندر، والأدوية العشبية، والمنتجات الغذائية والكيميائية.