1 / 5
| رقم الطراز | الطاقة (التبريد+الخلط) | الحجم (سم) | المادة | الموتور | الوزن (كجم) | السعر (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ-30s | 750 واط+400 واط | Dia:90*H83 | SS 304 3mm | اليابان أددكا | 250 | 2700 |
| LQ-60s | 1500 واط+750 واط | Dia:120*H83 | SS 304 3mm | اليابان أددكا | 350 | 3700 |
| LQ-120S | 1500 واط+750 واط | Dia:130*H83 | SS 304 3mm | اليابان أددكا | 550 | 4700 |
| LQ-200S | 2200 واط+1500 واط | Dia:140*H83 | SS 304 5mm | اليابان أددكا | 850 | 5700 |
| LQ-300S | 2200 واط+1500 واط | Dia:150*H93 | SS 304 5mm | اليابان أددكا | 1080 | 6900 |
| LQ-500s | 3700 واط+1500 واط | Dia:180*H95 | SS 304 5mm | اليابان أددكا | 1380 | 8200 |



