1 / 5
بخبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً، يتم قبول منتجاتنا من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا، فرنسا، رومانيا، هولندا، بولندا، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.
نتبع إجراءات ISO القياسية في جميع مراحل الإنتاج، من اختيار المواد الخام وصولاً إلى عملية الشحن البحري.
سلسلة حاويات Gastronorm الفاخرة
نختار أفضل المواد الخام من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة الطعام. تتميز هذه السلسلة بكونها مصنوعة من الفولاذ المقوى والمقياس الثقيل، مع حواف ناعمة تضمن السلامة وسهولة الاستخدام.
عينة مجانية متاحة لتجار الجملة والشركاء.



| رقم البند | المنتج | وصف الإنتاج | الحجم (مم) | التغليف (قطعة/كرتون) | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| X5401 | وعاء GN 1/1 | عمق 20 مم (صلب) | 530×325×20 | 6 | 201#, 0.6 مم |
| X5403 | وعاء GN 1/1 | عمق 65 مم (صلب) | 530×325×65 | 6 | 201#, 0.6 مم |
| X5404 | وعاء GN 1/1 | عمق 100 مم (صلب) | 530×325×100 | 6 | 201#, 0.6 مم |
| X5407 | وعاء GN 1/2 | عمق 20 مم (صلب) | 325×265×20 | 12 | 201#, 0.6 مم |
| X5409 | وعاء GN 1/2 | عمق 65 مم (صلب) | 325×265×65 | 12 | 201#, 0.6 مم |
| X5415 | وعاء GN 1/3 | عمق 65 مم (صلب) | 325×176×65 | 18 | 201#, 0.6 مم |
| X5423 | وعاء GN 1/6 | عمق 65 مم (صلب) | 176×162×65 | 36 | 201#, 0.6 مم |
| X5427 | وعاء GN 1/9 | عمق 65 مم (صلب) | 176×108×65 | 48 | 201#, 0.6 مم |
| X5451 | وعاء مثقب GN 1/1 | عمق 65 مم (مثقب) | 530×325×65 | 6 | 201#, 0.6 مم |



